Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro












RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')





R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas SALDO Despesas Liquidadas Saldo
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)












DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)
1.151.618.206,00 1.230.790.745,15 345.502.491,89 345.502.491,89 89,52 885.288.253,26 171.142.359,38 171.142.359,38 80,89 1.059.648.385,77
Legislativa 33.170.004,50 33.170.004,50 5.276.701,75 5.276.701,75 1,37 27.893.302,75 4.044.127,66 4.044.127,66 1,91 29.125.876,84

Ação Legislativa 33.170.004,50 33.170.004,50 5.276.701,75 5.276.701,75 1,37 27.893.302,75 4.044.127,66 4.044.127,66 1,91 29.125.876,84
Administração 137.256.401,81 144.574.670,07 41.838.985,27 41.838.985,27 10,84 102.735.684,80 19.822.760,31 19.822.760,31 9,37 124.751.909,76

Administração Geral 133.377.731,63 137.493.845,89 37.538.562,96 37.538.562,96 9,73 99.955.282,93 19.514.789,81 19.514.789,81 9,22 117.979.056,08

Normatização e Fiscalização 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00

Tecnologia da Informação 3.421.000,00 3.128.154,00 800.966,63 800.966,63 0,21 2.327.187,37 233.620,82 233.620,82 0,11 2.894.533,18

Formação de Recursos Humanos 42.000,00 37.000,00 8.597,18 8.597,18 0,00 28.402,82 8.597,18 8.597,18 0,00 28.402,82

Comunicação Social 280.670,18 3.780.670,18 3.490.858,50 3.490.858,50 0,90 289.811,68 65.752,50 65.752,50 0,03 3.714.917,68
Segurança Pública 26.485.928,71 27.651.130,75 6.529.231,63 6.529.231,63 1,69 21.121.899,12 3.533.764,89 3.533.764,89 1,67 24.117.365,86

Administração Geral 239.000,00 813.327,04 43.596,14 43.596,14 0,01 769.730,90 9.732,29 9.732,29 0,00 803.594,75

Normatização e Fiscalização 12.461.000,00 13.061.875,00 3.283.280,40 3.283.280,40 0,85 9.778.594,60 1.713.271,54 1.713.271,54 0,81 11.348.603,46

Comunicação Social 175.000,00 175.000,00 300,00 300,00 0,00 174.700,00 300,00 300,00 0,00 174.700,00

Policiamento 13.007.469,98 13.027.469,98 2.783.668,41 2.783.668,41 0,72 10.243.801,57 1.729.235,25 1.729.235,25 0,82 11.298.234,73

Defesa Civil 603.458,73 573.458,73 418.386,68 418.386,68 0,11 155.072,05 81.225,81 81.225,81 0,04 492.232,92
Assistência Social 31.688.608,66 43.139.809,77 16.019.371,62 16.019.371,62 4,15 27.120.438,15 4.183.641,32 4.183.641,32 1,98 38.956.168,45

Administração Geral 5.513.300,00 5.513.655,00 1.031.213,16 1.031.213,16 0,27 4.482.441,84 712.415,85 712.415,85 0,34 4.801.239,15

Normatização e Fiscalização 192.500,00 192.500,00 35.851,73 35.851,73 0,01 156.648,27 15.878,35 15.878,35 0,01 176.621,65

Assistência à Pessoa Idosa 4.085.000,00 6.889.117,73 1.254.214,93 1.254.214,93 0,32 5.634.902,80 186.582,86 186.582,86 0,09 6.702.534,87

Assistência à Criança e ao Adolescente 5.814.479,52 10.921.414,16 1.702.265,79 1.702.265,79 0,44 9.219.148,37 355.060,91 355.060,91 0,17 10.566.353,25

Assistência Comunitária 14.372.329,14 17.926.122,88 11.306.121,74 11.306.121,74 2,93 6.620.001,14 2.707.999,12 2.707.999,12 1,28 15.218.123,76

Alimentação e Nutrição 1.711.000,00 1.697.000,00 689.704,27 689.704,27 0,18 1.007.295,73 205.704,23 205.704,23 0,10 1.491.295,77
Previdência Social 293.808.000,00 293.948.388,34 44.524.898,92 44.524.898,92 11,54 249.423.489,42 44.124.507,41 44.124.507,41 20,86 249.823.880,93

Administração Geral 7.308.000,00 7.308.000,00 1.511.735,51 1.511.735,51 0,39 5.796.264,49 1.111.344,00 1.111.344,00 0,53 6.196.656,00

Previdência do Regime Estatutário 274.770.000,00 274.770.000,00 41.555.601,03 41.555.601,03 10,77 233.214.398,97 41.555.601,03 41.555.601,03 19,64 233.214.398,97

Previdência Especial 11.730.000,00 11.870.388,34 1.457.562,38 1.457.562,38 0,38 10.412.825,96 1.457.562,38 1.457.562,38 0,69 10.412.825,96
Saúde 164.317.462,62 181.443.459,08 55.952.056,96 55.952.056,96 14,50 125.491.402,12 30.370.588,71 30.370.588,71 14,35 151.072.870,37

Administração Geral 13.835.403,68 13.795.503,68 3.194.575,00 3.194.575,00 0,83 10.600.928,68 2.037.005,63 2.037.005,63 0,96 11.758.498,05

Normatização e Fiscalização 36.000,00 36.000,00 3.465,00 3.465,00 0,00 32.535,00 3.465,00 3.465,00 0,00 32.535,00

Atenção Básica 70.483.553,46 79.417.603,91 22.808.055,92 22.808.055,92 5,91 56.609.547,99 14.240.057,52 14.240.057,52 6,73 65.177.546,39

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 58.772.909,60 62.075.413,31 22.043.166,75 22.043.166,75 5,71 40.032.246,56 10.076.383,87 10.076.383,87 4,76 51.999.029,44

Suporte Profilático e Terapêutico 9.202.791,68 10.619.502,45 4.652.455,42 4.652.455,42 1,21 5.967.047,03 1.997.595,26 1.997.595,26 0,94 8.621.907,19

Vigilância Sanitária 10.760.301,86 13.139.498,59 2.622.855,14 2.622.855,14 0,68 10.516.643,45 1.740.606,36 1.740.606,36 0,82 11.398.892,23

Vigilância Epidemiológica 1.201.502,34 2.334.937,14 627.483,73 627.483,73 0,16 1.707.453,41 275.475,07 275.475,07 0,13 2.059.462,07

Alimentação e Nutrição 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Educação 272.428.367,62 276.681.250,43 73.446.010,07 73.446.010,07 19,03 203.235.240,36 38.204.722,72 38.204.722,72 18,06 238.476.527,71

Administração Geral 18.148.100,00 18.638.150,74 3.911.989,02 3.911.989,02 1,01 14.726.161,72 2.833.612,92 2.833.612,92 1,34 15.804.537,82

Normatização e Fiscalização 60.000,00 52.000,00 19.264,89 19.264,89 0,00 32.735,11 3.500,97 3.500,97 0,00 48.499,03

Tecnologia da Informação 1.810.000,00 1.810.000,00 898.126,35 898.126,35 0,23 911.873,65 248.810,45 248.810,45 0,12 1.561.189,55

Formação de Recursos Humanos 338.000,00 337.000,00 56.221,13 56.221,13 0,01 280.778,87 6.209,13 6.209,13 0,00 330.790,87

Ensino Fundamental 170.214.623,56 172.853.538,99 46.130.055,59 46.130.055,59 11,95 126.723.483,40 24.188.747,35 24.188.747,35 11,43 148.664.791,64

Ensino Profissional 311.000,00 296.000,00 68.400,00 68.400,00 0,02 227.600,00 8.117,22 8.117,22 0,00 287.882,78

Educação Infantil 74.724.750,06 75.677.866,70 19.893.798,59 19.893.798,59 5,15 55.784.068,11 10.220.984,77 10.220.984,77 4,83 65.456.881,93

Educação de Jovens e Adultos 3.806.218,00 3.838.518,00 540.549,70 540.549,70 0,14 3.297.968,30 540.549,70 540.549,70 0,26 3.297.968,30

Educação Especial 3.015.676,00 3.178.176,00 1.927.604,80 1.927.604,80 0,50 1.250.571,20 154.190,21 154.190,21 0,07 3.023.985,79
Cultura 2.391.165,89 15.439.147,33 13.235.233,00 13.235.233,00 3,43 2.203.914,33 451.123,71 451.123,71 0,21 14.988.023,62

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.422.995,36 13.581.080,20 12.684.317,32 12.684.317,32 3,29 896.762,88 390.550,63 390.550,63 0,18 13.190.529,57

Difusão Cultural 968.170,53 1.858.067,13 550.915,68 550.915,68 0,14 1.307.151,45 60.573,08 60.573,08 0,03 1.797.494,05
Direitos da Cidadania 1.780.000,00 1.780.000,00 970.046,65 970.046,65 0,25 809.953,35 139.367,87 139.367,87 0,07 1.640.632,13

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.780.000,00 1.780.000,00 970.046,65 970.046,65 0,25 809.953,35 139.367,87 139.367,87 0,07 1.640.632,13
Urbanismo 76.325.111,57 98.057.866,39 58.837.611,28 58.837.611,28 15,25 39.220.255,11 12.317.460,34 12.317.460,34 5,82 85.740.406,05

Infra-estrutura Urbana 31.557.016,12 49.045.881,14 23.114.722,34 23.114.722,34 5,99 25.931.158,80 4.424.226,78 4.424.226,78 2,09 44.621.654,36

Serviços Urbanos 44.595.095,45 47.670.095,45 34.516.027,74 34.516.027,74 8,94 13.154.067,71 6.963.343,76 6.963.343,76 3,29 40.706.751,69

Transportes Coletivos Urbanos 100.000,00 1.268.889,80 1.193.889,80 1.193.889,80 0,31 75.000,00 929.889,80 929.889,80 0,44 339.000,00

Habitação Urbana 73.000,00 73.000,00 12.971,40 12.971,40 0,00 60.028,60 0,00 0,00 0,00 73.000,00
Habitação 3.217.700,00 5.330.130,50 64.049,10 64.049,10 0,02 5.266.081,40 2.549,92 2.549,92 0,00 5.327.580,58

Habitação Urbana 3.217.700,00 5.330.130,50 64.049,10 64.049,10 0,02 5.266.081,40 2.549,92 2.549,92 0,00 5.327.580,58
Saneamento 2.081.200,00 3.406.538,73 1.930.588,73 1.930.588,73 0,50 1.475.950,00 117.429,80 117.429,80 0,06 3.289.108,93

Saneamento Básico Urbano 2.081.200,00 3.406.538,73 1.930.588,73 1.930.588,73 0,50 1.475.950,00 117.429,80 117.429,80 0,06 3.289.108,93
Gestão Ambiental 1.630.375,50 2.640.675,62 1.383.433,95 1.383.433,95 0,36 1.257.241,67 374.037,28 374.037,28 0,18 2.266.638,34

Preservação e Conservação Ambiental 609.000,00 1.619.300,12 1.377.583,95 1.377.583,95 0,36 241.716,17 368.187,28 368.187,28 0,17 1.251.112,84

Controle Ambiental 1.011.375,50 1.011.375,50 5.850,00 5.850,00 0,00 1.005.525,50 5.850,00 5.850,00 0,00 1.005.525,50

Recursos Hídricos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Agricultura 2.415.282,56 2.269.522,56 294.181,90 294.181,90 0,08 1.975.340,66 36.151,16 36.151,16 0,02 2.233.371,40

Vigilância Sanitária 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

Abastecimento 6.000,00 6.100,00 600,00 600,00 0,00 5.500,00 110,02 110,02 0,00 5.989,98

Extensão Rural 2.402.782,56 2.256.922,56 293.581,90 293.581,90 0,08 1.963.340,66 36.041,14 36.041,14 0,02 2.220.881,42
Indústria 144.000,00 144.000,00 116.417,60 116.417,60 0,03 27.582,40 21.408,97 21.408,97 0,01 122.591,03

Promoção Industrial 144.000,00 144.000,00 116.417,60 116.417,60 0,03 27.582,40 21.408,97 21.408,97 0,01 122.591,03
Comércio e Serviços 1.567.458,00 1.884.619,72 1.092.226,75 1.092.226,75 0,28 792.392,97 254.849,29 254.849,29 0,12 1.629.770,43

Promoção Comercial 798.000,00 959.522,10 770.395,76 770.395,76 0,20 189.126,34 251.243,95 251.243,95 0,12 708.278,15

Turismo 769.458,00 925.097,62 321.830,99 321.830,99 0,08 603.266,63 3.605,34 3.605,34 0,00 921.492,28
Energia 14.366.000,00 14.996.878,53 10.651.746,72 10.651.746,72 2,76 4.345.131,81 1.977.171,19 1.977.171,19 0,93 13.019.707,34

Conservação de Energia 14.366.000,00 14.996.878,53 10.651.746,72 10.651.746,72 2,76 4.345.131,81 1.977.171,19 1.977.171,19 0,93 13.019.707,34
Transporte 550.000,00 1.343.734,61 1.071.552,28 1.071.552,28 0,28 272.182,33 272.537,93 272.537,93 0,13 1.071.196,68

Transporte Aéreo 550.000,00 1.343.734,61 1.071.552,28 1.071.552,28 0,28 272.182,33 272.537,93 272.537,93 0,13 1.071.196,68
Desporto e Lazer 3.463.520,64 4.760.702,79 1.525.926,11 1.525.926,11 0,40 3.234.776,68 151.937,30 151.937,30 0,07 4.608.765,49

Desporto de Rendimento 1.225.446,64 1.225.446,64 537.134,28 537.134,28 0,14 688.312,36 77.918,87 77.918,87 0,04 1.147.527,77

Desporto Comunitário 2.238.074,00 3.535.256,15 988.791,83 988.791,83 0,26 2.546.464,32 74.018,43 74.018,43 0,03 3.461.237,72
Encargos Especiais 73.130.000,00 73.174.611,66 10.742.221,60 10.742.221,60 2,78 62.432.390,06 10.742.221,60 10.742.221,60 5,08 62.432.390,06

Serviço da Dívida Interna 32.000.000,00 32.000.000,00 3.569.146,48 3.569.146,48 0,92 28.430.853,52 3.569.146,48 3.569.146,48 1,69 28.430.853,52

Outros Encargos Especiais 41.130.000,00 41.174.611,66 7.173.075,12 7.173.075,12 1,86 34.001.536,54 7.173.075,12 7.173.075,12 3,39 34.001.536,54
Reserva de Contingência 9.401.617,92 4.953.603,77 0,00 0,00 0,00 4.953.603,77 0,00 0,00 0,00 4.953.603,77

Reserva de Contingência 9.401.617,92 4.953.603,77 0,00 0,00 0,00 4.953.603,77 0,00 0,00 0,00 4.953.603,77
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)
204.541.194,00 208.797.723,33 40.434.225,47 40.434.225,47 10,48 168.363.497,86 40.434.225,47 40.434.225,47 19,11 168.363.497,86
TOTAL (III)=(I+II) 1.356.159.400,00 1.439.588.468,48 385.936.717,36 385.936.717,36 100 1.053.651.751,12 211.576.584,85 211.576.584,85 100 1.228.011.883,63
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)
204.541.194,00 208.797.723,33 40.434.225,47 40.434.225,47 10,48 168.363.497,86 40.434.225,47 40.434.225,47 19,11 168.363.497,86
Legislativa 5.270.000,00 5.270.000,00 824.488,59 824.488,59 0,21 4.445.511,41 824.488,59 824.488,59 0,39 4.445.511,41

Ação Legislativa 5.270.000,00 5.270.000,00 824.488,59 824.488,59 0,21 4.445.511,41 824.488,59 824.488,59 0,39 4.445.511,41
Administração 146.821.794,00 148.609.123,33 32.871.529,84 32.871.529,84 8,52 115.737.593,49 32.871.529,84 32.871.529,84 15,54 115.737.593,49

Administração Geral 146.563.794,00 148.351.123,33 32.837.304,67 32.837.304,67 8,51 115.513.818,66 32.837.304,67 32.837.304,67 15,52 115.513.818,66

Tecnologia da Informação 258.000,00 258.000,00 34.225,17 34.225,17 0,01 223.774,83 34.225,17 34.225,17 0,02 223.774,83
Segurança Pública 2.674.000,00 2.674.000,00 386.686,51 386.686,51 0,10 2.287.313,49 386.686,51 386.686,51 0,18 2.287.313,49

Normatização e Fiscalização 1.424.000,00 1.424.000,00 205.183,62 205.183,62 0,05 1.218.816,38 205.183,62 205.183,62 0,10 1.218.816,38

Policiamento 1.250.000,00 1.250.000,00 181.502,89 181.502,89 0,05 1.068.497,11 181.502,89 181.502,89 0,09 1.068.497,11
Assistência Social 646.000,00 646.000,00 94.683,04 94.683,04 0,02 551.316,96 94.683,04 94.683,04 0,04 551.316,96

Administração Geral 529.000,00 529.000,00 77.292,21 77.292,21 0,02 451.707,79 77.292,21 77.292,21 0,04 451.707,79

Assistência Comunitária 117.000,00 117.000,00 17.390,83 17.390,83 0,00 99.609,17 17.390,83 17.390,83 0,01 99.609,17
Previdência Social 2.177.000,00 2.177.000,00 314.173,09 314.173,09 0,08 1.862.826,91 314.173,09 314.173,09 0,15 1.862.826,91

Administração Geral 2.177.000,00 2.177.000,00 314.173,09 314.173,09 0,08 1.862.826,91 314.173,09 314.173,09 0,15 1.862.826,91
Saúde 14.749.000,00 14.734.000,00 1.992.971,15 1.992.971,15 0,52 12.741.028,85 1.992.971,15 1.992.971,15 0,94 12.741.028,85

Administração Geral 1.722.000,00 1.722.000,00 242.018,59 242.018,59 0,06 1.479.981,41 242.018,59 242.018,59 0,11 1.479.981,41

Atenção Básica 5.436.000,00 5.421.000,00 751.995,16 751.995,16 0,19 4.669.004,84 751.995,16 751.995,16 0,36 4.669.004,84

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.007.000,00 5.007.000,00 623.419,26 623.419,26 0,16 4.383.580,74 623.419,26 623.419,26 0,29 4.383.580,74

Suporte Profilático e Terapêutico 860.000,00 860.000,00 120.045,97 120.045,97 0,03 739.954,03 120.045,97 120.045,97 0,06 739.954,03

Vigilância Sanitária 1.683.000,00 1.683.000,00 239.504,08 239.504,08 0,06 1.443.495,92 239.504,08 239.504,08 0,11 1.443.495,92

Vigilância Epidemiológica 41.000,00 41.000,00 15.988,09 15.988,09 0,00 25.011,91 15.988,09 15.988,09 0,01 25.011,91
Educação 29.903.400,00 32.387.600,00 3.949.693,25 3.949.693,25 1,02 28.437.906,75 3.949.693,25 3.949.693,25 1,87 28.437.906,75

Administração Geral 2.763.000,00 2.263.000,00 376.948,69 376.948,69 0,10 1.886.051,31 376.948,69 376.948,69 0,18 1.886.051,31

Ensino Fundamental 19.186.000,00 21.710.100,00 2.521.033,75 2.521.033,75 0,65 19.189.066,25 2.521.033,75 2.521.033,75 1,19 19.189.066,25

Educação Infantil 7.498.400,00 7.958.500,00 1.002.647,49 1.002.647,49 0,26 6.955.852,51 1.002.647,49 1.002.647,49 0,47 6.955.852,51

Educação de Jovens e Adultos 436.000,00 436.000,00 49.063,32 49.063,32 0,01 386.936,68 49.063,32 49.063,32 0,02 386.936,68

Educação Especial 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Encargos Especiais 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00

Outros Encargos Especiais 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00
TOTAL 204.541.194,00 208.797.723,33 40.434.225,47 40.434.225,47 10,48 168.363.497,86 40.434.225,47 40.434.225,47 19,11 168.363.497,86
















































__________________________________ __________________________________ __________________________________
Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda
CPF 571.017.950-72 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34



__________________________________
Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91